面積 | 40m×40m |
利用 可能種目 |
バレーボール:2面 バスケットボール:2面 テニス:2面 ソフトテニス:2面 バドミントン:8面 ソフトバレーボール:8面 インディアカ:8面 卓球:30台 剣道 体操 講演会 ※その他のご利用につきましては お気軽にお問合せください。 |
収容人員 | 観客席 :約3000人(固定椅子) アリーナ:約4000人(移動椅子) |
区分 | 8時~12時 | 12時~18時 | 18時~22時 | |||
入場料・会費等を徴収しない場合 | アマチュアスポーツ又は非営利目的で利用する場合 | 平日 | 900円 | 1,810円 | 2,710円 | |
土日祭日 | 1,080円 | 2,170円 | 3,260円 | |||
プロスポーツ又は営利目的で利用する場合 | 平日 | 5,440円 | 10,890円 | 16,330円 | ||
土日祭日 | 6,530円 | 13,060円 | 19,600円 | |||
入場料・会費等を徴収する場合 | アマチュアスポーツ又は非営利目的で利用する場合 | 平日 | 2,170円 | 4,360円 | 6,510円 | |
土日祭日 | 2,610円 | 5,240円 | 7,810円 | |||
プロスポーツ又は営利目的で利用する場合 | 平日 | 8,700円 | 17,400円 | 26,140円 | ||
土日祭日 | 10,440円 | 20,880円 | 31,370円 | |||
アリーナ全面 | 1時間につき | 3,300円 | ||||
スタンド全面 | 1時間につき | 6,600円 | ||||
スタンド半面 | 1時間につき | 3,300円 |
区分 | 1回 (1時間~4時間) |
2回 (5時間~8時間) |
3回 (9時間~14時間) |
・バスケット ・バレーボール ・テニス ・ソフトテニス |
660 | 1,320 | 1,980 |
・バドミントン ・ソフトバレー ・インディアカ |
160 | 320 | 480 |
・卓球 | 110 | 220 | 330 |
・放送設備 | 2,200円(1日) | ||
・シャワー | 100円(3分) | ||
・電気利用料 (入場料徴収の場合のみ) |
2,200円(1時間) |
区分 | 利用料 | 冷暖房料 |
会議室 | 130円 | 200円 |
区分(1部屋) | 利用料 | 冷暖房料 |
審判室 | 130円 | 200円 |
区分(1部屋) | 利用料 | 冷暖房料 |
・控室1・2 | 190円 | 200円 |
・控室3・4・5・6 | 350円 | 420円 |
・控室7・8 | 260円 | 冷暖房なし |
○高さ:3m、横7m ○4歳以上の方であればどなたでも無料でご利用できます。 ○【ご利用時間】 小学生以下(要保護者同伴):8~18時まで 中学生 :8時~19時まで 高校生以上:8時~22時まで ○利用の詳細についてはこちらをご参照ください。 ※なお、大会開催時などで使用できない日もありますので、 宇部市スポーツ協会までお問合せください (0836-31-1507) |