利用 可能種目 |
サッカー:1面 105m×68m 少年サッカー:2面 68m×50m フットサル:4面 42m×25m ※フットサルはポイントのみ |
備考 | 夜間照明有 |
区分 | 8時~21時 | |||
一般 | 高校生以下 | |||
全面 | 平日 | ※1,320円 | ※660円 | |
土日祭日 | ※1,580円 | ※790円 | ||
半面 | 平日 | ※660円 | ※330円 | |
土日祭日 | ※790円 | ※390円 | ||
1/4面 (フットサルコート) |
平日 | ※330円 | ※160円 | |
土日祭日 | ※390円 | ※190円 |
区分 | |||
夜間照明 | 全面 | 1,430円 | |
半面 | 710円 | ||
1/4面 | 350円 | ||
クラブハウス冷暖房 | 220円 | ||
かんたんテント (1日あたり/税込み) |
220円 |